|
Détails sur le produit:
|
| Caractéristique: | Dégradable | Origine: | Chine |
|---|---|---|---|
| Spécification: | Ø24/410, Ø24/415, Ø28/400 Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'Union europé | Paquet de transport: | Carton en papier résistant |
| Longueur du tube: | Tube autorisé fait sur commande | Capacité de production: | 1,000000 pièces par mois |
| Taux de décharge: | 00,70 ± 0,10 ml/t | Application: | Produits chimiques ménagers, produits d'entretien automobile, etc. |
| Mettre en évidence: | Pulvérisateur de brouillard résistant à l'usure 24/410,0Pulvérisateur de brouillard de 70 cc,28/410 Pulvérisateur de brouillard en LDPE |
||
Pompes à pulvérisation de brouillard fin, pulvérisateur à haute puissance, décharge 0,70cc K308
| Série de pulvérisateurs: | Pulvérisateur à haute puissance, K307 |
| Matériau: | Principalement PP, autres PEPL, SST |
| Taille du cou: | Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'évolution de l'activité. |
| Taux de décharge: | 00,70+/- 0,10 ml/t |
| Options de fermeture: | Lissé, côtelé |
| Le printemps: | SST |
| Le plafond | Une demi-touffe |
| Le tube: | Tubes DIP, en forme de V, longueur facultative |
| Couleur | Toute couleur possible |
Le point fort: un gros pulvérisateur à décharge de 0,70+/-0,10 ml/T
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Han
Téléphone: 008613082991413